GEZE Powerturn
Самый сильный привод: Автоматический привод для вращающихся дверей GEZE Powerturn
Информация о товаре
GEZE Powerturn сильный специалист и настоящий командный игрок.
Он представляет собой мощный пример универсального дизайна — сделано в Германии: Автоматический привод для вращающихся дверей Powerturn надежно и безопасно открывает даже большие, тяжелые двери. В то же время, благодаря своей низкой монтажной высоте, он безукоризненно вписывается в любой дизайн. Его уникальная функция Smart swing обеспечивает проход через дверь с открытием вручную без малейшего усилия. Как настоящий командный игрок, «сильный» GEZE может гибко интегрироваться в самые различные системы: точно по допуску и не привязываясь к одному продукту.
| Системы вращающихся дверей | Powerturn 1-створчат. /2-створчат. | Powerturn F Powerturn F-IS | Powerturn F/R & Powerturn F/R-IS | Powerturn IS/TS |
|---|---|---|---|---|
| Высота привода [мм] | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ширина привода [мм] | 720 | 720 | 720 | — |
| Antriebstiefe [mm] | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Макс. вес створки, 1-створч. [кг] | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
| Макс. вес створки, 1-створч. Противопожарные двери [кг] | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
| Вес створки (макс.), одностворчатая дверь | 1.600 – 3.200 mm | 1.600 – 3.200 mm | 1.600 – 3.200 mm | 1.270 — 3.200 mm |
| Расстояние между петлями (мин.-макс), двустворчатая дверь, рычажная тяга | 1.600 — 3.200 mm | 1.600 — 3.200 mm | 1.600 — 3.200 mm | 1.380 — 3.000 mm |
| Расстояние между петлями (мин.-макс), двустворчатая дверь, роликовая рейка | 800 — 1.600 mm | 800 — 1.600 mm | 800 — 1.600 mm | 470 — 1.600 mm |
| Ширина створки (мин.-макс.) | нет | да | да | — |
| Сертификат пожарной безопасности | нет | нет / да | нет / да | да |
| Механизм регулировки порядка закрывания | Роликовая рейка, рычажная тяга | Роликовая рейка, рычажная тяга | Роликовая рейка, рычажная тяга | Роликовая рейка, рычажная тяга |
| Функция Smart swing | да | да | да | да |


